DOLAR 35,2007 -0.03%
EURO 36,7199 -0.06%
ALTIN 2.960,910,24
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.673 s Değişim: 0.48% 46,19 Adet:   2.394 Mio.Lot Hacim:   60.509 Mio.TL
EN YÜKSEK 9690
EN DÜŞÜK 9,562
Açılış: 9.636 Dünkü Kapanış: 9.627

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 63,70 -1,47 18:05:25
  • PAMEL 97,15 -0,10 18:05:23
  • PAPIL 13,11 -2,53 18:08:23
  • PARSN 87,25 -1,63 18:09:24
  • PASEU 29,54 1,86 18:09:31
  • PATEK 89,35 -0,50 18:09:44
  • PCILT 16,98 3,03 18:09:18
  • PEHOL 2,74 -4,53 18:09:59
  • PEKGY 1,56 -1,27 18:09:48
  • PENGD 6,67 -0,45 18:09:19
  • PENTA 14,95 -0,07 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,15 -1,04 18:09:40
  • PETUN 10,10 0,20 18:09:59
  • PGSUS 216,90 -0,18 18:09:46
  • PINSU 6,55 -1,65 18:09:43
  • PKART 67,10 -0,15 18:08:02
  • PKENT 240,70 2,12 18:09:54
  • PLTUR 29,82 -9,96 18:08:02
  • PNLSN 50,10 6,37 18:09:56
  • PNSUT 9,78 -0,41 18:09:52
  • POLHO 12,10 1,42 18:09:56
  • POLTK 6.742,50 -1,43 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,53 -0,90 18:09:37
  • PRKAB 29,50 -0,94 18:08:06
  • PRKME 19,95 9,98 18:09:49
  • PRZMA 6,97 1,46 18:09:52
  • PSDTC 85,35 -0,52 18:09:18
  • PSDTC 85,35 -0,52 18:09:18
  • PSDTC 85,35 -0,52 18:09:18
  • PSDTC 85,35 -0,52 18:09:18
  • PSGYO 1,58 -0,63 18:09:55