DOLAR 35,2894 0.26%
EURO 36,7060 0.15%
ALTIN 2.966,690,29
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.673 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.394 Mio.Lot Hacim:   60.509 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.673

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 235,20 0,00 03:00:00
  • AGESA 152,00 0,00 03:00:00
  • AHSGY 22,22 0,00 03:00:00
  • AKYHO 2,72 0,00 03:00:00
  • ALCTL 118,50 0,00 03:00:00
  • ALKA 8,40 0,00 03:00:00
  • AVPGY 55,60 0,00 03:00:00
  • BANVT 306,00 0,00 03:00:00
  • BINHO 306,25 0,00 03:00:00
  • BNTAS 11,61 0,00 03:00:00
  • BORSK 22,02 0,00 03:00:00
  • BRYAT 2.155,00 0,00 03:00:00
  • CANTE 1,67 0,00 03:00:00
  • CEMTS 8,86 0,00 03:00:00
  • CGCAM 29,76 0,00 03:00:00
  • COSMO 127,50 0,00 03:00:00
  • CRDFA 6,06 0,00 03:00:00
  • CUSAN 26,70 0,00 03:00:00
  • CVKMD 270,50 0,00 03:00:00
  • DERIM 33,96 0,00 03:00:00
  • EBEBK 58,00 0,00 03:00:00
  • ECILC 47,56 0,00 03:00:00
  • EFORC 51,80 0,00 03:00:00
  • EGEPO 23,80 0,00 03:00:00
  • EMNIS 250,00 0,00 03:00:00
  • ENJSA 58,50 0,00 03:00:00
  • ESCAR 43,64 0,00 03:00:00
  • ETYAT 12,80 0,00 03:00:00
  • EUREN 4,85 0,00 03:00:00
  • FRIGO 7,83 0,00 03:00:00
  • FROTO 932,50 0,00 03:00:00
  • FZLGY 26,80 0,00 03:00:00
  • GEDZA 26,36 0,00 03:00:00
  • GENTS 9,65 0,00 03:00:00
  • GESAN 45,12 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOKNR 22,74 0,00 03:00:00
  • GOZDE 25,42 0,00 03:00:00
  • GRNYO 9,22 0,00 03:00:00
  • HLGYO 2,69 0,00 03:00:00
  • HOROZ 68,35 0,00 03:00:00
  • ICBCT 13,86 0,00 03:00:00
  • ISDMR 41,50 0,00 03:00:00
  • ISFIN 12,60 0,00 03:00:00
  • ISYAT 8,60 0,00 03:00:00
  • IZFAS 60,20 0,00 03:00:00
  • KCAER 13,93 0,00 03:00:00
  • KLNMA 13,77 0,00 03:00:00
  • KRDMB 25,06 0,00 03:00:00
  • KRGYO 7,99 0,00 03:00:00
  • KRPLS 7,77 0,00 03:00:00
  • KUVVA 68,75 0,00 03:00:00
  • LIDER 147,90 0,00 03:00:00
  • LOGO 111,80 0,00 03:00:00
  • LRSHO 2,18 0,00 03:00:00
  • MAKTK 6,81 0,00 03:00:00
  • MAVI 82,70 0,00 03:00:00
  • MNDRS 9,75 0,00 03:00:00
  • MRGYO 1,71 0,00 03:00:00
  • MTRKS 19,29 0,00 03:00:00
  • NTHOL 44,26 0,00 03:00:00
  • OBASE 30,46 0,00 03:00:00
  • ONCSM 102,60 0,00 03:00:00
  • OPX30 54,64 0,00 03:00:00
  • OTTO 457,00 0,00 03:00:00
  • OYAYO 26,00 0,00 03:00:00
  • OZATD 87,10 0,00 03:00:00
  • OZRDN 8,48 0,00 03:00:00
  • OZSUB 29,84 0,00 03:00:00
  • PCILT 16,98 0,00 03:00:00
  • PEKGY 1,56 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,95 0,00 03:00:00
  • PRKME 19,95 0,00 03:00:00
  • PRZMA 6,97 0,00 03:00:00
  • PSDTC 85,35 0,00 03:00:00
  • PSDTC 85,35 0,00 03:00:00
  • PSDTC 85,35 0,00 03:00:00
  • PSDTC 85,35 0,00 03:00:00
  • QTEMZ 273,20 0,00 03:00:00
  • RGYAS 125,40 0,00 03:00:00
  • SANFM 47,40 0,00 03:00:00
  • SDTTR 210,10 0,00 03:00:00
  • SEGYO 4,39 0,00 03:00:00
  • SMRVA 25,62 0,00 03:00:00
  • SNKRN 50,60 0,00 03:00:00
  • SOKE 12,80 0,00 03:00:00
  • SUMAS 338,25 0,00 03:00:00
  • TABGD 149,00 0,00 03:00:00
  • TAVHL 280,75 0,00 03:00:00
  • TDGYO 11,54 0,00 03:00:00
  • THYAO 285,50 0,00 03:00:00
  • TLMAN 95,65 0,00 03:00:00
  • TMPOL 72,40 0,00 03:00:00
  • TMSN 113,20 0,00 03:00:00
  • TNZTP 55,90 0,00 03:00:00
  • TURSG 15,60 0,00 03:00:00
  • UNLU 14,51 0,00 03:00:00
  • VERTU 36,20 0,00 03:00:00
  • VKING 33,52 0,00 03:00:00
  • YAYLA 19,45 0,00 03:00:00
  • YESIL 1,98 0,00 03:00:00
  • YIGIT 33,82 0,00 03:00:00
  • YUNSA 6,23 0,00 03:00:00
  • ZPBDL 147,90 0,00 03:00:00
  • ZPX30 138,20 0,00 03:00:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.