DOLAR 35,2767 0.27%
EURO 36,7089 0.12%
ALTIN 2.966,710,29
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.862 s Değişim: 1.96% 189,36 Adet:   661 Mio.Lot Hacim:   16.423 Mio.TL
EN YÜKSEK 9864
EN DÜŞÜK 9,833
Açılış: 9.846 Dünkü Kapanış: 9.673

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,68 0,60 11:04:38
  • CASA 81,00 2,53 09:55:08
  • CATES 35,62 1,54 11:03:59
  • CCOLA 60,55 2,11 11:04:33
  • CELHA 22,10 0,55 11:04:11
  • CEMAS 3,26 0,93 11:04:40
  • CEMTS 8,94 0,90 11:04:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 12,21 0,74 11:04:12
  • CEOEM 29,54 -0,87 11:04:22
  • CGCAM 32,72 9,95 11:04:36
  • CIMSA 45,26 0,44 11:04:35
  • CLEBI 1.919,00 2,13 11:03:26
  • CMBTN 2.805,00 3,70 11:04:30
  • CMENT 465,25 1,20 09:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 2,59 0,78 11:03:59
  • COSMO 127,90 0,31 11:03:09
  • CRDFA 6,10 0,66 11:04:17
  • CRFSA 105,60 2,82 11:04:24
  • CUSAN 26,74 0,15 11:04:32
  • CVKMD 273,00 0,92 11:03:35
  • CWENE 21,96 2,04 11:04:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.