DOLAR 37,9498 -0.1%
EURO 42,1185 1.17%
ALTIN 3.805,601,09
BITCOIN 0%
İstanbul

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.506 s Değişim: 2.49% 230,69 Adet:   1.347 Mio.Lot Hacim:   43.497 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,487
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,88 2,09 13:26:12
  • ACSEL 104,80 1,75 13:27:28
  • ADEL 31,52 1,68 13:27:18
  • ADESE 1,93 3,21 13:27:32
  • ADGYO 30,92 0,72 13:24:35
  • AEFES 168,20 2,62 13:27:24
  • AFYON 13,94 1,75 13:27:31
  • AGESA 125,00 1,54 13:23:52
  • AGHOL 289,50 2,03 13:27:05
  • AGROT 8,68 1,88 13:27:11
  • AGYO 6,19 0,65 13:25:42
  • AHGAZ 21,74 0,65 13:27:00
  • AHSGY 22,92 0,35 13:26:35
  • AKBNK 50,95 2,35 13:27:30
  • AKCNS 167,40 2,07 13:26:22
  • AKENR 10,02 1,31 13:25:00
  • AKFGY 1,93 3,21 13:25:52
  • AKFIS 20,12 1,72 13:27:27
  • AKFYE 18,37 2,63 13:27:27
  • AKGRT 6,39 1,91 13:27:23
  • AKMGY 220,50 -1,56 13:23:38
  • AKSA 10,95 1,86 13:27:12
  • AKSEN 34,10 1,97 13:27:16
  • AKSGY 6,73 3,22 13:26:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 20,54 -1,44 13:15:08
  • AKYHO 3,87 9,94 13:24:27
  • ALARK 99,75 0,86 13:27:27
  • ALBRK 6,07 2,53 13:26:47
  • ALCAR 1.230,00 -4,65 13:26:07
  • ALCTL 101,70 0,49 13:27:28
  • ALFAS 50,50 5,16 13:26:46
  • ALGYO 18,05 1,01 13:27:24
  • ALKA 6,86 2,54 13:21:51
  • ALKIM 15,25 1,73 13:24:53
  • ALKLC 44,74 1,91 13:27:29
  • ALTNY 85,85 3,25 13:27:32
  • ALVES 28,98 2,11 13:27:00
  • ANELE 15,26 0,73 13:26:30
  • ANGEN 12,08 3,78 13:27:11
  • ANHYT 84,95 1,25 13:27:12
  • ANSGR 92,15 1,88 13:26:27
  • APBDL 22,93 2,96 13:23:42
  • APLIB 33,37 2,68 13:27:26
  • APX30 25,44 2,87 13:04:36
  • ARASE 42,76 -0,93 13:27:17
  • ARCLK 137,80 2,00 13:25:10
  • ARDYZ 26,96 3,30 13:27:30
  • ARENA 43,62 1,30 13:27:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 32,08 5,11 13:27:00
  • ARSAN 19,98 0,50 13:27:29
  • ARTMS 27,48 1,33 13:27:00
  • ARZUM 3,42 3,64 13:27:31
  • ASELS 122,40 4,53 13:27:28
  • ASGYO 10,50 1,35 13:26:48
  • ASTOR 106,80 4,09 13:25:40
  • ASUZU 59,40 2,77 13:27:00
  • ATAGY 10,57 1,15 13:27:10
  • ATAKP 37,08 1,15 13:26:52
  • ATATP 82,35 1,79 13:25:26
  • ATLAS 5,24 0,19 13:27:16
  • ATSYH 48,96 2,34 12:55:15
  • AVGYO 8,78 0,46 13:21:24
  • AVHOL 36,80 1,10 13:27:29
  • AVOD 2,60 1,96 13:26:01
  • AVPGY 55,40 2,03 13:27:04
  • AVTUR 10,56 2,52 13:15:06
  • AYCES 463,75 6,85 13:27:17
  • AYDEM 18,76 1,30 13:13:55
  • AYEN 26,60 3,50 13:27:20
  • AYGAZ 139,20 0,14 13:27:24
  • AZTEK 40,66 2,26 13:25:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.